Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Режущие вставки серии BTG

Схема
#
#
#
#
#
#
Описание
Режущие вставки для канавок прямоугольного сечения

*Вставки в левом исполнении изготавливаются по запросу
**По умолчанию вставки изготавливаются с покрытием TiCN. По запросу доступно изготовление вставок с покрытием AlTiN
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение
(правая/левая) 
d D min W±0,025  t max  L1  L2 ref L ref
BTGW070.043016.R  4,0 3,0  0,70  0,62  16 1,40  0,1  2,70  1,75  22,80  39,8
BTGW100.044010.R  4,0 4,0  1,00  1,00  10 1,90  0,0  3,90  2,50  18,20  35,2
BTGW079.044210.R/L  4,0 4,2 0,79 0,80 10 1,96 0,1 3,96 2,90 11,50  28,5
BTGW100.044210.R/L  4,0 4,2 1,00 0,80 10 1,90  0,1 3,90 2,90 11,50  28,5
BTGW100.044210.RK**  4,0 4,2 1,00  0,80 10 1,90  0,1 3,90 2,90 11,50  28,5
BTGW150.044210.R* 4,0 4,2 1,50  0,80 10 1,90  0,1 3,90 2,90 18,20  35,2
BTGW079.044215.R/L  4,0 4,2 0,79 0,80 15 1,96  0,1 3,96  2,90 18,20  35,2
BTGW100.044215.R/L  4,0 4,2 1,00 0,80 15 1,90  0,1 3,90 2,90 18,20  35,2
BTGW100.044215.RK* 4,0 4,2 1,00  0,80 15 1,90  0,1 3,90 2,90 18,20  35,2
BTGW100.044220.R/L  4,0 4,2 1,00 0,80 20 1,90  0,1 3,90 2,90 22,80  39,8
BTGW100.044220.RK* 4,0 4,2 1,00  0,80 20 1,90  0,1 3,90 2,90 22,80  39,8
BTGW079.044225.R/L  4,0 4,2 0,79  0,80 25 1,96  0,1 3,96  2,90 28,70  45,7
BTGW070.055206.L  5,0  5,2 0,70 1,00 6 2,40  0,1  4,90  3,70 12,15  32,0
BTGW100.055210.R/L  5,0  5,2 1,00 1,00 10 2,40  0,1  4,90  3,70 12,15  35,0
BTGW100.055210.RK* 5,0  5,2 1,00  1,00 10 2,40  0,1  4,90  3,70 12,15  35,0
BTGW179.055210.R  5,0  5,2 1,79  1,35  10 2,40  0,1  4,90  3,70 12,15  35,0
BTGW150.055210.R* 5,0  5,2 1,50 1,00 10 2,40  0,1  4,90  3,70 12,15  35,0
BTGW200.055210.R* 5,0  5,2 2,00  1,00 10 2,40  0,1  4,90  3,70 12,15  35,0
BTGW100.055215.R/L  5,0  5,2 1,00 1,00 15 2,40  0,1  4,90  3,70 18,15  41,0
BTGW100.055215.RK* 5,0  5,2 1,00  1,00 15 2,40  0,1  4,90  3,70 18,15  41,0
BTGW150.055215.R/L  5,0  5,2 1,50  1,00 15 2,40  0,1  4,90  3,70 18,15  41,0
BTGW150.055215.RK* 5,0  5,2 1,50  1,00 15 2,40  0,1  4,90  3,70 18,15  41,0
BTGW200.055215.R* 5,0  5,2 2,00  1,00 15 2,40  0,1  4,90  3,70 18,15  41,0
BTGW100.055220.R/L  5,0  5,2 1,00 1,00 20 2,40  0,1  4,90  3,70 23,15  46,0
BTGW150.055220.R/L  5,0  5,2 1,50  1,00 20 2,40  0,1  4,90  3,70 23,15  46,0
BTGW150.055220.RK* 5,0  5,2 1,50  1,00 20 2,40  0,1  4,90  3,70 23,15  46,0
BTGW200.055220.R* 5,0  5,2 2,00  1,00 20 2,40  0,1  4,90  3,70 23,15  46,0
BTGW050.055221.R  5,0  5,2 0,50  1,00 21 2,40  0,1  4,90  3,70 23,15  46,0
BTGW160.065210.R  6,0 5,2  1,60  1,80  10 2,20  0,1  5,20  2,90  12,30  36,0
BTGW150.066206.R  6,0 6,2 1,50 1,80 6 0,40 0,1 3,40  1,70  12,30  40,0
BTGW080.066209.R  6,0 6,2 0,80  1,80 9 2,96  0,1 5,96 4,00 11,30  35,0
BTGW079.066210.R* 6,0 6,2 0,79 1,80 10 2,90 0,1 5,90 4,00 12,30  36,0
BTGW100.066210.R/L  6,0 6,2 1,00  1,80 10 2,90 0,1 5,90 4,00 12,30  36,0
BTGW117.066210.R* 6,0 6,2 1,17  1,80 10 2,90 0,1 5,90 4,00 12,30  36,0
BTGW150.066210.R  6,0 6,2 1,50  1,80 10 2,90 0,1 5,90 4,00 12,30  36,0
BTGW150.066210.L  6,0 6,2 1,50  1,80 10 2,90 0,1 5,90 4,00 12,30  36,0
BTGW157.066210.R* 6,0 6,2 1,57 1,80 10 2,90 0,1 5,94 4,00 12,30  36,0
BTGW198.066210.R* 6,0 6,2 1,98  1,80 10 2,90 0,1 5,94 4,00 12,30  36,0
BTGW200.066210.R/L  6,0 6,2 2,00  1,80 10 2,90 0,1 5,90  4,00 12,30  36,0
BTGW079.066215.R* 6,0 6,2 0,79 1,80 15 2,90 0,1 5,94  4,00 18,30  42,0
BTGW100.066215.R  6,0 6,2 1,00 1,80 15 2,90 0,1 5,90 4,00 18,30  42,0
BTGW100.066215.L  6,0 6,2 1,00  1,80 15 2,90 0,1 5,90 4,00 18,30  42,0
BTGW117.066215.R* 6,0  6,2 1,17 1,8 15 2,96 0,1 5,96 4,00 18,3  42,00
BTGW150.066215.R/L  6,0  6,2 1,50  1,8 15 2,90  0,1 5,90  4,00 18,3  42,00
BTGW157.066215.R* 6,0  6,2 1,57 1,8 15 2,96  0,1 5,96 4,00 18,3  42,00
BTGW198.066215.R* 6,0  6,2 1,98  1,8 15 2,96  0,1 5,96 4,00 18,3  42,00
BTGW200.066215.R  6,0  6,2 2,00 1,8 15 2,90 0,1 5,90 4,00 18,3  42,00
BTGW200.066215.L  6,0  6,2 2,00  1,8 15 2,90 0,1 5,90 4,00 18,3  42,00
BTGW100.066220.R  6,0  6,2 1,00 1,8 20 2,90 0,1 5,90 4,00 23,3  47,00
BTGW100.066220.L  6,0  6,2 1,00  1,8 20 2,90 0,1 5,90 4,00 23,3  47,00
BTGW150.066220.R/L  6,0  6,2 1,50 1,8 20 2,90 0,1 5,90 4,00 23,3  47,00
BTGW200.066220.R  6,0  6,2 2,00  1,8 20 2,90 0,1 5,90 4,00 23,3  47,00
BTGW200.066220.L  6,0  6,2 2,00  1,8 20 2,90 0,1 5,90 4,00 23,3  47,00
BTGW079.066225.R**  6,0  6,2 0,79 1,8 25 2,96  0,1 5,96  4,00 28,3  52,00
BTGW100.066225.R  6,0  6,2 1,00  1,8 25 2,90  0,1 5,90  3,10  28,3  56,00
BTGW117.066225.R* 6,0  6,2 1,17 1,8 25 2,96  0,1 5,96  4,00 28,3  52,00
BTGW157.066225.R* 6,0  6,2 1,57  1,8 25 2,96  0,1 5,96  4,00 28,3  52,00
BTGW198.066225.R* 6,0  6,2 1,98  1,8 25 2,96  0,1 5,96  4,00 28,3  52,00
BTGW200.066225.R  6,0  6,2 2,00  1,8 25 2,90  0,1 5,90  3,20  28,3  56,00
BTGW350.066225.R  6,0  6,2 3,50  1,8 25 2,96  0,1 5,96  4,00  28,3  52,00
BTGW100.066230.R/L  6,0  6,2 1,00 1,8 30 2,90  0,1 5,90  4,00 32,3  56,00
BTGW150.066230.R/L  6,0  6,2 1,50  1,8 30 2,90  0,1 5,90  4,00 32,3  56,00
BTGW200.066230.R/L  6,0  6,2 2,00  1,8 30 2,90  0,1 5,90  4,00 32,3  56,00
BTGW079.066235.R* 6,0  6,2 0,79 1,8 35 2,96  0,1 5,96  4,00 37,3  61,00
BTGW117.066235.R* 6,0  6,2 1,17  1,8 35 2,96  0,1 5,96  4,00 37,3  61,00
BTGW150.066235.R  6,0  6,2 1,50  1,8 35 2,95  0,1 5,90  3,95  37,3  59,85
BTGW157.066235.R* 6,0  6,2 1,57  1,8 35 2,96  0,1 5,96  4,00  37,3  61,00
BTGW250.077215.R  7,0 6,2  2,50  2,5  15 3,40  0,1 6,90  4,10  18,3  42,00
BTGW079.077210.R* 7,0 7,2 0,79 2,5 10 3,46  0,1 6,96 4,10 11,4  36,00
BTGW100.077210.R/L  7,0 7,2 1,00 2,5 10 3,40  0,1 6,90 4,10 11,4  36,00
BTGW150.077210.R/L  7,0 7,2 1,50  2,5 10 3,40  0,1 6,90 4,10 11,4  36,00
BTGW200.077210.R/L  7,0 7,2 2,00  2,5 10 3,40  0,1 6,90 4,10 11,4  36,00
BTGW600.077210.R  7,0 7,2 6,00  2,5 10 3,20  0,1 6,90  4,10 11,4  36,00
BTGW079.077215.R* 7,0 7,2 0,79 2,5 15 3,46  0,1 6,96  4,10 16,4  41,00
BTGW100.077215.R* 7,0 7,2 1,00  2,5 15 3,40  0,1 6,90  4,10 16,4  41,00
BTGW117.077215.R* 7,0 7,2 1,17  2,5 15 3,46  0,1 6,96  4,10 16,4  41,00
BTGW150.077215.R/L  7,0 7,2 1,50  2,5 15 3,40  0,1 6,90  4,10 16,4  41,00
BTGW157.077215.R* 7,0 7,2 1,57 2,5 15 3,46  0,1 6,96 4,10 16,4  41,00
BTGW198.077215.R* 7,0 7,2 1,98  2,5 15 3,46  0,1 6,96 4,10 16,4  41,00
BTGW200.077215.R/L  7,0 7,2 2,00  2,5 15 3,40  0,1 6,90  4,10 16,4  41,00
BTGW150.077216.R  7,0 7,2 1,50  2,5 16 3,40  0,1 6,90  4,10 17,4  42,00
BTGW079.077220.R* 7,0 7,2 0,79 2,5 20 3,46  0,1 6,96 4,10 26,4  51,00
BTGW117.077220.R* 7,0 7,2 1,17  2,5 20 3,46  0,1 6,96 4,10 26,4  51,00
BTGW157.077220.R* 7,0 7,2 1,57  2,5 20 3,46  0,1 6,96 4,10 26,4  51,00
BTGW198.077220.R* 7,0 7,2 1,98  2,5 20 3,46  0,1 6,96 4,10 26,4  51,00
BTGW150.077220.R  7,0 7,2 1,50  2,5 20 3,40  0,1 6,90  4,10 26,4  46,00
BTGW100.077225.R* 7,0 7,2 1,00 2,5 25 3,40  0,1 6,90 4,10 26,4  51,00
BTGW150.077225.R/L  7,0 7,2 1,50  2,5 25 3,40  0,1 6,90 4,10 26,4  51,00
BTGW200.077225.R/L  7,0 7,2 2,00  2,5 25 3,40  0,1 6,90 4,10 26,4  51,00
BTGW100.077235.R* 7,0 7,2 1,00 2,5 35 3,40  0,1 6,90 4,10 36,4  61,00
BTGW150.077235.R/L  7,0 7,2 1,50  2,5 35 3,40  0,1 6,90 4,10 36,4  61,00
BTGW200.077235.R/L  7,0 7,2 2,00  2,5 35 3,40  0,1 6,90 4,10 36,4  61,00

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.