Твердосплавные фрезерные пластины AP...1604...
Схема
Описание
Фрезерные режущие пластины AP...1604...
Детализация
Для удобства переверните телефон
| Обозначение | Размеры, мм | Сплав | Стружколом | P | M | K | N | S | H | ||||||
| CVD | PVD | CVD | PVD | PVD | UNC | PVD | PVD | ||||||||
| IC | S | I | R | F | |||||||||||
| APKT 160408 PDSR-X2 | 9,45 | 5,35 | 16 | 0,8 | 1,8 | BRU320 | X2 | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| APKT 160408 PDER-X2 | BRU330 | X2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||
| APKT 160408 PDER-X2 | BRU320 | X2 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
| APKT 160408 PDFR-LN | 0,8 | BRN010 | LN | ● | |||||||||||
| APKT 160416 PDSR-X | 1,6 | 1,2 | BRU220 | X | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
| APKT 160416 PDER-X | BRU220 | X | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
| APKT 160416 PDER-X | BRU220 | X | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
| APKT 160432 PDSR-X | 3,2 | – | BRU220 | X | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
| APKT 160432 PDER-X | BRU220 | X | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
| APKT 160432 PDER-X | BRU220 | X | ○ | ● | ○ |
● |
|||||||||