Стенд 4В120 - Выставка "МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2026"
#
#

Твердосплавные токарные пластины DCMT

Схема
#
#
#
#
Описание
Токарные режущие пластины DCMT
Детализация
Для удобства переверните телефон

Обозначение Размеры, мм Сплав Стружколом Вид обработки P M K N S H   
CVD PVD CVD PVD CVD PVD UNC PVD PVD PCBN
I.C S r d
DCMT 11T302-FM 9,525 3,97 0,2 4,4 BRU610 FM Чистовая
DCMT 070202-FM 6,35 2,38 0,2 2,8 BRU320
DCMT 070202-FM 6,35 2,38 0,2 2,8 BRU620
DCMT 070204-FM 6,35 2,38 0,4 2,8
DCMT 11T302-FM 9,525 3,97 0,2 4,4
DCMT 070204-FP 6,35 2,38 0,4 2,8 BRP515 FP
DCMT 11T302-FP 9,525 3,97 0,2 4,4 BRP525
DCMT 11T304-MM 9,525 3,97 0,4 4,4 BRU610 MM Получистовая
DCMT 070204-MM 6,35 2,38 0,4 2,8 BRM815
DCMT 070204-MM 6,35 2,38 0,4 2,8 BRU320
DCMT 070204-MM 6,35 2,38 0,4 2,8 BRU620
DCMT 070208-MM 6,35 2,38 0,8 2,8
DCMT 11T304-MM 9,525 3,97 0,4 4,4
DCMT 11T304-MP 9,525 3,97 0,4 4,4 BRP525 MP

#

Продукция, произведённая на территории РФ

Внесён Минпромторгом России в перечень промышленной продукции
Проверить
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.